모델 코스
오키나와 안내
오키나와 여행을 고민 중 이신가요? 오키나와 기본 정보부터 관광 안내, 그리고 추천 호텔과 관광버스 투어도 소개합니다.
인바운드 팀원 소개
세계의 모든 분들에게 또 방문하고 싶어할 수 있도록 정성을 담아!
부문별 실적
- MICE
- CHARTER
- FAM
MICE 취급사례
2020년
고객사 | 인원 | 국적 | 목적 |
제약회사 | 72 | 세계 각국 | 비지니스 미팅 |
의학학회 | 680 | 일본 | 학회 |
2019년
고객사 | 인원 | 국적 | 목적 |
음료회사 | 177 | 태국 | 이벤트 |
IT | 74 | 중국 | 인센티브 |
공조기 제조업체 | 68 | 말레이시아 | 이벤트 |
엔지니어링 서비스 | 55 | 세계각국 | 비지니스 미팅 |
식품회사 | 31 | 일본 | 시찰, 사원여행 |
건설회사 | 24 | 일본 | 인센티브 |
사회인、대학생 | 7 | 일본 | 대회 |
IT | 24 | 태국 | 이벤트 |
사회 봉사 연합 단체 | 22 | 일본 | 이벤트 |
학생단체 | 29 | 한국 | 합숙 |
웨딩 | 12 | 말레이시아 | 웨딩 |
학생단체 | 54 | 홍콩 | 수학여행 |
학생단체 | 48 | 홍콩 | 수학여행 |
웨딩 | 17 | 대만 | 웨딩 |
웨딩 | 32 | 대만 | 웨딩 |
사이클링 단체 | 11 | 이탈리아 | 사이클링 |
학생단체 | 39 | 대만 | 합숙 |
식품기계 | 20 | 세계각국 | 비지니스 미팅 |
IT | 46 | 일본 | 인센티브 |
증권회사 | 27 | 아시아 | 인센티브 |
기계회사 | 183 | 대만 | 인센티브 |
무역회사 | 67 | 대만 | 인센티브 |
건설회사 | 90 | 대만 | 인센티브 |
IT | 125 | 대만 | 인센티브 |
미디어계열 회사 | 152 | 태국 | 인센티브 |
시멘트 회사 | 28 | 태국 | 인센티브 |
은행 | 32 | 태국 | 이벤트 |
보험 | 60 | 태국 | 인센티브 |
학생단체 | 20 | 싱가폴 | 시찰. 교육여행 |
제약회사 | 20 | 말레이시아 | 미팅. 사원여행 |
학교 | 68 | 홍콩 | 수학여행 |
주조공장 | 74 | 중국 | 사원여행 |
무역회사 | 17 | 중국 | 사원여행 |
수학여행 | 18 | 중국 | 인센티브 |
연예 관계자 | 37 | 중국 | 이벤트 |
2018년
고객사 | 인원 | 국적 | 목적 |
건강제약회사 | 800 | 중국 | 인센티브 |
IT | 70 | 일본 | 인센티브 |
보험회사 | 37 | 태국 | 인센티브 |
기계 | 31 | 태국 | 인센티브 |
사회인, 대학생 | 7 | 일본 | 대회 |
보험회사 | 35 | 싱가폴 | 인센티브 |
건설회사 | 73 | 대만 | 인센티브 |
웨딩 | 54 | 대만 | 웨딩 |
식품기계 | 131 | 대만 | 인센티브 |
IT | 48 | 대만 | 인센티브 |
기계 | 68 | 대만 | 인센티브 |
2017년
고객사 | 인원 | 국적 | 목적 |
미용업계 | 20 | 싱가폴 | 인센티브 |
컨설턴트 회사 | 17 | 싱가폴 | 인센티브 |
학생단체 | 120 | 홍콩 | 수학여행 |
광고회사 | 20 | 중국 | 사원여행 |
IT | 50 | 중국 | 사원여행 |
항공회사 | 26 | 중국 | 사원여행 |
건설회사 | 28 | 중국 | 사원여행 |
연예 관계자 | 30 | 중국 | 이벤트 |
보험회사 | 80 | 중국 | 인센티브 |
무역회사 | 26 | 중국 | 비지니스 미팅 |
은행 | 34 | 중국 | 사원여행 |
IT | 26 | 중국 | 비지니스 미팅 |
무역회사 | 10 | 중국 | 사원여행 |
보험회사 | 26 | 중국 | 인센티브 |
건강식품 | 104 | 중국 | 인센티브 |
은행 | 22 | 중국 | 비지니스 미팅 |
보험회사 | 50 | 중국 | 인센티브 |
여행업자 | 130 | 중국 | 시찰. 사원여행 |
은행 | 100 | 중국 | 비지니스 미팅 |
IT | 29 | 중국 | 인센티브 |
무역회사 | 12 | 중국 | 비지니스 미팅 |
전세기 취급사례
2019년
월 | 국적 | 인원수 |
6월 | 베트남 | 126 |
11월 | 말레이시아 | 271 |
12월 | 태국 | 279 |
2018년
월 | 국적 | 인원수 |
11월 | 말레이시아 | 270 |
12월 | 태국 | 157 |
2017년
월 | 국적 | 인원수 |
5월 | 싱가폴 | 161 |
6월 | 몽골 | 164 |
11월 | 말레이시아 | 355 |
FAM 취급사례
2019년
국적 | 인원수 | |
2019년 | 벨기에 | 8 |
태국 | 12 | |
중국 | 10 | |
중국 | 10 | |
중국 | 16 | |
태국 | 5 | |
말레이시아 | 3 | |
대만 | 6 | |
홍콩 | 10 | |
중국 | 5 |
2018년
국적 | 인원수 | |
2018년 | 홍콩 | 4 |
중국 | 4 | |
이탈리아 | 12 | |
중국 | 16 | |
한국 | 12 | |
중국 | 11 | |
태국 | 2 | |
태국 | 7 | |
한국 | 4 | |
홍콩 | 10 | |
스위스 | 4 | |
대만 | 6 | |
중국 | 3 | |
홍콩 | 57 |
2017년
국적 | 인원수 | |
2017년 | 싱가폴 | 7 |
홍콩 | 21 | |
태국 | 29 | |
한국 | 6 | |
태국 | 7 | |
일본 | 4 | |
프랑스 | 2 | |
독일 | 2 | |
중국 | 6 | |
러시아 | 5 | |
대만 | 4 | |
중국 | 11 | |
중국 | 14 |