Departamento Inbound
- Home
- Operações de negócio
- Departamento Inbound
Modelo de Tour
Informações sobre Hokkaido
Nossas recomendações de hotéis, fontes termais, esquis e snowboard em cada área para sua viagem a Hokkaido!
Informações sobre Okinawa
Pensando em viajar para Okinawa? Apresentamos desde informações básicas sobre Okinawa até pontos turísticos, recomendações de hotéis e tours de ônibus!
Equipe Inbound Apresentação
Atendimento que faz com que pessoas do munto todo queiram voltar.
Serviços Oferecidos
- MICE
- Tour fretado
- FAM
Exemplos de MICE (Encontros, Incentivos, Conferências e Exibições)
2020
Cliente | Número de Participantes | Nacionalidade | Objetivo |
Companhia farmacêutica | 72 | Vários países | Reunião de negócios |
Conferência Médica | 680 | Japão | Conferência Acadêmica |
2019
Cliente | Número de Participantes | Nacionalidade | Objetivo |
Fabricante de bebidas | 177 | Tailândia | Evento |
Empresa de TI | 74 | China | Incentivo |
Fabricante de ar condicionado | 68 | Malásia | Evento |
Serviço de engenharia | 55 | Vários países | Reunião de negócios |
Fabricante de alimentos | 31 | Japão | Inspeção, viagem da empresa |
Companhia de construção | 24 | Japão | Incentivo |
Trabalhador, estuante universitário | 7 | Japão | Convenção |
Empresa de TI | 24 | Tailândia | Evento |
Grupo de Serviço Comunitário | 22 | Japão | Evento |
Grupo de estudantes | 29 | Coréia | Campo de treinamento |
Casamento | 12 | Malásia | Casamento |
Grupo de estudantes | 54 | Hong Kong | Viagem Escolar |
Grupo de estudantes | 48 | Hong Kong | Viagem Escolar |
Casamento | 17 | Taiwan | Casamento |
Casamento | 32 | Taiwan | Casamento |
Grupo de ciclismo | 11 | イタリア | Ciclismo |
Grupo de estudantes | 39 | Taiwan | Campo de treinamento |
Equipamento de Alimentos | 20 | Vários países | Reunião de Negócios |
Empresa de TI | 46 | Japão | Incentivo |
Seguradora | 27 | Países asiáticos | Incentivo |
Fabricante de maquinas | 183 | Taiwan | Incentivo |
Empresa comercial | 67 | Taiwan | Incentivo |
Companhia de construção | 90 | Taiwan | Incentivo |
Empresa de TI | 125 | Taiwan | Incentivo |
Empresa de mídia | 152 | Tailândia | Incentivo |
Empresa de cimento | 28 | Tailândia | Incentivo |
Banco | 32 | Tailândia | Evento |
Empresa de seguro | 60 | Tailândia | Incentivo |
Grupo de Estudantes | 20 | Singapura | Visita / viagem educacional |
Companhia farmacêutica | 20 | Malásia | Reunião / viagem de funcionário |
Escola | 68 | Hong Kong | Excursão escolar |
Fabricante de cerveja | 74 | China | Excursão escolar |
Empresa comercial | 17 | China | Excursão escolar |
Companhia de seguros | 18 | China | Incentivo |
Empresa de entretenimento | 37 | China | Evento |
2018
Cliente | Número de Participantes | Nacionalidade | Objetivo |
Fabricante de medicamentos para saúde | 800 | China | Incentivo |
Empresa de TI | 70 | Japão | Incentivo |
Companhia de Seguros | 37 | Tailândia | Incentivo |
Companhia de máquinas | 31 | Tailândia | Incentivo |
Trabalhadores e estudantes universitários | 7 | Japão | Conferência |
Companhia de seguros | 35 | Singapura | Incentivo |
Companhia de construção | 73 | Taiwan | Incentivo |
Casamento | 54 | Taiwan | Casamento |
Empresa de equipamentos alimentares | 131 | Taiwan | Incentivo |
Empresa de TI | 48 | Taiwan | Incentivo |
Empresa de maquinários | 68 | Taiwan | Incentivo |
2017
Cliente | Número de Participantes | Nacionalidade | Objetivo |
美容業界 | 20 | Singapura | Incentivo |
Empresa consultora | 17 | Singapura | Incentivo |
Grupo de estudantes | 120 | Hong Kong | Excursão escolar |
Empresa de publicidade | 20 | China | Viagem de companhia |
Empresa de Ti | 50 | China | Viagem de companhia |
Companhia aérea | 26 | China | Viagem de companhia |
Companhia de construção | 28 | China | Viagem de companhia |
Companhia de entretenimento | 30 | China | Evento |
Companhia de seguros | 80 | China | Incentivo |
Empresa comercial | 26 | China | Reunião de Negócios |
Banco | 34 | China | Viagem de companhia |
Empresa de TI | 26 | China | Reunião de Negócios |
Empresa comercial | 10 | China | Viagem de companhia |
Companhia de seguros | 26 | China | Incentivo |
Companhia de Alimentos saudáveis | 104 | China | Incentivo |
Banco | 22 | China | Reunião de Negócios |
Companhia de Seguros | 50 | China | Incentivo |
Agente de viagens | 130 | China | Inspeção/ Viagem de companhia |
Banco | 100 | China | Reunião de Negócios |
Empresa de TI | 29 | China | Incentivo |
Empresa comercial | 12 | China | Reunião de Negócios |
Exemplos de tours fretados que administramos
2019
Mês | Nacionalidade | Número de Participantes |
Junho | Vietnã | 126 |
Novembro | Malásia | 271 |
Dezembro | Tailândia | 279 |
2018
Mês | Nacionalidade | Número de Participantes |
Novembro | Malásia | 270 |
Dezembro | Tailândia | 157 |
2017
Mês | Nacionalidade | Número de Participantes |
Maio | Singapura | 161 |
Junho | Mongólia | 164 |
Novembro | Malásia | 355 |
Exemplos de passeios FAM que administramos
2019
Nacionalidade | Número de Participantes | |
2019 | Bélgica | 8 |
Tailândia | 12 | |
China | 10 | |
China | 10 | |
China | 16 | |
Tailândia | 5 | |
Malásia | 3 | |
Taiwan | 6 | |
Hong Kong | 10 | |
China | 5 |
2018
Nacionalidade | Número de Participantes | |
2018 | Hong Kong | 4 |
China | 4 | |
Itália | 12 | |
China | 16 | |
Coréiado Sul | 12 | |
China | 11 | |
Tailândia | 2 | |
Tailândia | 7 | |
Coréia | 4 | |
Hong Kong | 10 | |
Suíça | 4 | |
Taiwan | 6 | |
China | 3 | |
Hong Kong | 57 |
2017
Nacionalidade | Número de Participantes | |
2017 | Singapura | 7 |
Hong Kong | 21 | |
Tailândia | 29 | |
Coréia do Sul | 6 | |
Tailândia | 7 | |
Japão | 4 | |
França | 2 | |
Alemanha | 2 | |
China | 6 | |
Rússia | 5 | |
Taiwan | 4 | |
China | 11 | |
China | 14 |