示范行程
INBOUND业务部成员 介绍
提供优质贴心的服务,让来自世界各国的旅客还想再访冲绳!
历年实绩
- MICE
- 包机
- FAM
MICE取扱事例
2020年
客户 | 参加人数 | 国籍 | 目的 |
制药公司 | 72 | 来自世界各国 | 商务会议 |
医学学会 | 680 | 日本 | 学会 |
2019年
客户 | 参加人数 | 国籍 | 目的 |
饮料商 | 177 | 泰国 | 活动 |
IT | 74 | 中国 | 奖励旅游 |
空调制造商 | 68 | 马来西亚 | 活动 |
工程服务 | 55 | 世界各国 | 商务会议 |
食品制造商 | 31 | 日本 | 视察・员工旅游 |
建筑公司 | 24 | 日本 | 奖励旅游 |
社会人士、大学生 | 7 | 日本 | 大会 |
IT | 24 | 泰国 | 活动 |
社会服务联合团体 | 22 | 日本 | 活动 |
学生团体 | 29 | 韩国 | 合宿 |
婚礼 | 12 | 马来西亚 | 婚礼 |
学生团体 | 54 | 香港 | 修学旅行 |
学生团体 | 48 | 香港 | 修学旅行 |
婚礼 | 17 | 台湾 | 婚礼 |
婚礼 | 32 | 台湾 | 婚礼 |
单车团体 | 11 | 意大利 | 单车骑行 |
学生团体 | 39 | 台湾 | 合宿 |
食品器械 | 20 | 世界各国 | 商务会议 |
IT | 46 | 日本 | 奖励旅游 |
证券公司 | 27 | 亚洲各国 | 奖励旅游 |
机械制造商 | 183 | 台湾 | 奖励旅游 |
贸易公司 | 67 | 台湾 | 奖励旅游 |
建筑公司 | 90 | 台湾 | 奖励旅游 |
IT | 125 | 台湾 | 奖励旅游 |
传媒公司 | 152 | 泰国 | 奖励旅游 |
水泥公司 | 28 | 泰国 | 奖励旅游 |
银行 | 32 | 泰国 | 活动 |
保险 | 60 | 泰国 | 奖励旅游 |
学生团体 | 20 | 新加坡 | 视察・教育旅行 |
制药公司 | 20 | 马来西亚 | 会议・员工旅行 |
学校 | 68 | 香港 | 修学旅行 |
酿酒工厂 | 74 | 中国 | 员工旅行 |
贸易公司 | 17 | 中国 | 员工旅行 |
保险公司 | 18 | 中国 | 奖励旅游 |
演艺圈相关团体 | 37 | 中国 | 活动 |
2018年
客户 | 参加人数 | 国籍 | 目的 |
健康药品制造商 | 800 | 中国 | 奖励旅游 |
IT | 70 | 日本 | 奖励旅游 |
保险公司 | 37 | 泰国 | 奖励旅游 |
器械 | 31 | 泰国 | 奖励旅游 |
社会人士及大学生 | 7 | 日本 | 大会 |
保险公司 | 35 | 新加坡 | 奖励旅游 |
建筑公司 | 73 | 台湾 | 奖励旅游 |
婚礼 | 54 | 台湾 | 婚礼 |
食品器械 | 131 | 台湾 | 奖励旅游 |
IT | 48 | 台湾 | 奖励旅游 |
器械 | 68 | 台湾 | 奖励旅游 |
2017年
客户 | 参加人数 | 国籍 | 目的 |
美容行业 | 20 | 新加坡 | 奖励旅游 |
顾问公司 | 17 | 新加坡 | 奖励旅游 |
学生团体 | 120 | 香港 | 修学旅行 |
广告公司 | 20 | 中国 | 员工旅行 |
IT | 50 | 中国 | 员工旅行 |
航空公司 | 26 | 中国 | 员工旅行 |
建筑公司 | 28 | 中国 | 员工旅行 |
演艺圈相关团体 | 30 | 中国 | 活动 |
保险公司 | 80 | 中国 | 奖励旅游 |
贸易公司 | 26 | 中国 | 商务会议 |
银行业者 | 34 | 中国 | 员工旅行 |
IT | 26 | 中国 | 商务会议 |
贸易公司 | 10 | 中国 | 员工旅行 |
保险公司 | 26 | 中国 | 奖励旅游 |
健康食品 | 104 | 中国 | 奖励旅游 |
银行业者 | 22 | 中国 | 商务会议 |
保险公司 | 50 | 中国 | 奖励旅游 |
旅行业者 | 130 | 中国 | 视察・员工旅行 |
银行相关团体 | 100 | 中国 | 商务会议 |
IT | 29 | 中国 | 奖励旅游 |
贸易公司 | 12 | 中国 | 商务会议 |
チャーター取扱事例
2019年
月 | 国籍 | 取扱人数 |
6月 | ベトナム | 126 |
11月 | マレーシア | 271 |
12月 | タイ | 279 |
2018年
月 | 国籍 | 取扱人数 |
11月 | マレーシア | 270 |
12月 | タイ | 157 |
2017年
月 | 国籍 | 取扱人数 |
5月 | シンガポール | 161 |
6月 | モンゴル | 164 |
11月 | マレーシア | 355 |
FAM取扱事例
2019年
国籍 | 取扱人数 | |
2019年 | ベルギー | 8 |
タイ | 12 | |
中国 | 10 | |
中国 | 10 | |
中国 | 16 | |
タイ | 5 | |
マレーシア | 3 | |
台湾 | 6 | |
香港 | 10 | |
中国 | 5 |
2018年
国籍 | 取扱人数 | |
2018年 | 香港 | 4 |
中国 | 4 | |
イタリア | 12 | |
中国 | 16 | |
韓国 | 12 | |
中国 | 11 | |
タイ | 2 | |
タイ | 7 | |
韓国 | 4 | |
香港 | 10 | |
スイス | 4 | |
台湾 | 6 | |
中国 | 3 | |
香港 | 57 |
2017年
国籍 | 取扱人数 | |
2017年 | シンガポール | 7 |
香港 | 21 | |
タイ | 29 | |
韓国 | 6 | |
タイ | 7 | |
日本 | 4 | |
フランス | 2 | |
ドイツ | 2 | |
中国 | 6 | |
ロシア | 5 | |
台湾 | 4 | |
中国 | 11 | |
中国 | 14 |